Fırsatlar Uygulamamızda!
Uygulamamıza özel indirimleri ve daha iyi bir alışveriş deneyimini keşfedin.
SİZE ÖZEL HİZMETLERDEN YARARLANMAK İÇİN ADRES GİRİN
Ürün çeşitliliği ve ürün fiyatları teslimat bölgenize göre değİşiklik gösterebilmektedir.
Teslimat Adresi Belirle

















İç çap: 1" - 25 mm
Standart: TS EN 694:2014
Sağlam, dayanıklı ve hafif fiziksel yapı
UV ışınlarına, ozona ve hava şartlarına dayanıklı
Esnek ve kolay kullanılabilir
Dokuma Katmanı:
Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı mono flament iplikle desteklenmiş yuvarlak formÇift çözgü ipliğiyle balıksırtı dokuma
TS EN 694:2014 Sabit Sistemler İçin Yarı Sert Yangın Hortumu
*1" Yangın Dolaplarında Kullanıma uygundur.
Yangın dolapları için özel olarak üretilmektedir, iç katmanı PVC orta katmanda polyester ip destekli ve dış katmanı yarı sert PVC kaplıdır. TSE standartlarını karşılamaktadır
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
| 20 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 25 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 30 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 40 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 50 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 60 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| 100 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
| BELGE: TS EN 694 : 2014 | ||||||||||||
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun
Uygulamamıza özel indirimleri ve daha iyi bir alışveriş deneyimini keşfedin.