
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,82 | 0 |
| 3 | 7,93 | 7,93 |
| 4 | 10,13 | 10,13 |
| 5 | 12,36 | 12,36 |
| 6 | 14,74 | 14,74 |
| 7 | 17,23 | 17,23 |
| 8 | 19,76 | 19,76 |
| 9 | 22,47 | 22,47 |
| 10 | 25,03 | 25,03 |
| 11 | 28,21 | 28,21 |
| 12 | 31,32 | 31,32 |
Ticari kredi kartlarıyla yapılan taksitli ödemelerde 2,3 ve 4 taksite +2 ek taksit uygulanır.
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,54 | 5,54 |
| 3 | 7,76 | 7,76 |
| 4 | 10,31 | 10,31 |
| 5 | 12,63 | 12,63 |
| 6 | 15,01 | 15,01 |
| 7 | 17,58 | - |
| 8 | 20,22 | - |
| 9 | 22,99 | - |
| 10 | 25,88 | - |
| 11 | 28,92 | - |
| 12 | 32,1 | - |
Bonus bireysel kredi kartlarına 12 taksit,
Bonus ticari kredi kartlarına 6 taksit yapılabilmektedir.

| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,65 | 5,65 |
| 3 | 7,89 | 7,89 |
| 4 | 9,89 | 9,89 |
| 5 | 12,3 | 12,3 |
| 6 | 14,71 | 14,71 |
| 7 | 17,22 | 17,22 |
| 8 | 19,85 | 19,85 |
| 9 | 22,59 | 22,59 |
| 10 | 25,47 | 25,47 |
| 11 | 28,49 | 28,92 |
| 12 | 31,63 | 28,49 |

| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,19 | 0 |
| 3 | 5,82 | 0 |
| 4 | 8,96 | 8,96 |
| 5 | 10,95 | 10,95 |
| 6 | 13,01 | 13,01 |
| 7 | 15,55 | 15,55 |
| 8 | 17,84 | 17,84 |
| 9 | 20,22 | 20,22 |
| 10 | 22,7 | 22,7 |
| 11 | 25,3 | 25,3 |
| 12 | 27,99 | 27,99 |

| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,94 | 5,94 |
| 3 | 8,08 | 8,08 |
| 4 | 9,35 | 9,35 |
| 5 | 11,21 | 11,21 |
| 6 | 13,08 | 13,08 |
| 7 | 14,95 | 14,95 |
| 8 | 16,82 | 16,82 |
| 9 | 18,69 | 18,69 |

| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,88 | 5,88 |
| 3 | 7,98 | 7,98 |
| 4 | 10,19 | 10,19 |
| 5 | 12,47 | 12,47 |
| 6 | 14,93 | 14,93 |
| 7 | 17,36 | 17,36 |
| 8 | 20,03 | 20,03 |
| 9 | 22,68 | 22,68 |
| 10 | 25,87 | 25,87 |
| 11 | 28,19 | 28,19 |
| 12 | 31,56 | 31,56 |
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,76 | 5,76 |
| 3 | 7,85 | 7,85 |
| 4 | 10,04 | 10,04 |
| 5 | 12,31 | 12,31 |
| 6 | 14,68 | 14,68 |
| 7 | 17,14 | 17,14 |
| 8 | 19,72 | 19,72 |
| 9 | 22,41 | 22,41 |

| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 2 | 5,94 | 5,94 |
| 3 | 8,08 | 8,08 |
| 4 | 10,3 | 10,3 |
| 5 | 12,63 | 12,63 |
| 6 | 15,05 | 15,05 |
| 7 | 17,58 | 17,58 |
| 8 | 20,22 | 20,22 |
| 9 | 22,99 | 22,99 |
| 10 | 25,87 | 25,87 |
| 11 | 28,9 | 28,9 |
| 12 | 32,08 | 32,08 |
300 TL altındaki harcamalarda taksit uygulanmamaktadır.
Yapı Kredi Bankası ticari kredi kartlarında günlük tek çekim harcama limiti 50.000.000 TL'dir.
Ticari kartlar için aylık taksitli harcama limiti 50.000.000 TL'dir.
Yasal düzenlemeler sebebiyle bazı ürün gruplarında taksit sınırları bulunmaktadır. Sepetinizde her ürün için taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Kart türüne göre bankaların sunduğu taksit seçenekleri değişebilir, ödeme adımında kartınıza uygun taksitleri göreceksiniz.