

































| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 12,36 | 12,36 |
| 6 | 14,74 | 14,74 |
Ticari kredi kartlarıyla yapılan taksitli ödemelerde 2,3 ve 4 taksite +2 ek taksit uygulanır.
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 12,63 | 12,63 |
| 6 | 15,01 | 15,05 |
| 7 | 17,58 | - |
| 8 | 20,22 | - |
| 9 | 22,99 | - |
| 10 | 25,88 | - |
| 11 | 28,92 | - |
| 12 | 32,1 | - |
Bonus bireysel kredi kartlarına 12 taksit,
Bonus ticari kredi kartlarına 6 taksit yapılabilmektedir.
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 12,63 | 12,63 |
| 6 | 15,05 | 15,05 |
| 7 | 17,58 | 17,58 |
| 8 | 20,22 | 20,22 |
| 9 | 22,99 | 22,99 |
| 10 | 25,87 | 25,87 |
| 11 | 28,92 | 28,92 |
| 12 | 32,1 | 32,1 |
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 10,95 | 10,95 |
| 6 | 13,01 | 13,01 |
| 7 | 15,55 | 15,55 |
| 8 | 17,84 | 17,84 |
| 9 | 20,22 | 20,22 |
| 10 | 22,7 | 22,7 |
| 11 | 25,3 | 25,3 |
| 12 | 27,99 | 27,99 |
Kuveyt Türk kredi kartları ile 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ToptanTR resmi web sitesinden ve mobil uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde vade farksız 3 aya varan taksit imkanı sizi bekliyor.
Kampanyaya Kuveyt Türk Kredi Kartları (Miles & Smiles Kuveyt Türk Kredi Kartı, Sağlam Kart, Sağlam Business) ile bu kartların sanal ve ek kartları dahildir.
Mevzuatın öngördüğü taksit sayılarının üzerinde taksitlendirme yapılamayacaktır.
İşlemlerin taksitli olabilmesi için ödeme anında taksitli seçimin yapılması gerekmektedir.
Kuveyt Türk ve ToptanTR önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir.
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 9,35 | 9,35 |
| 5 | 11,21 | 11,21 |
| 6 | 13,08 | 13,08 |
| 7 | 14,95 | 14,95 |
| 8 | 16,82 | 16,82 |
| 9 | 18,69 | 18,69 |
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | 12,47 | - |
| 6 | 14,93 | - |
| 7 | 17,36 | - |
| 8 | 20,03 | - |
| 9 | 22,68 | - |
| 10 | 25,87 | - |
| 11 | 28,19 | - |
| 12 | 31,56 | - |
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 12,31 | 12,31 |
| 6 | 14,68 | 14,68 |
| 7 | 17,14 | 17,14 |
| 8 | 19,72 | 19,72 |
| 9 | 22,41 | 22,41 |
| Vade | Bireysel | Ticari |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 12,63 | 12,63 |
| 6 | 15,05 | 15,05 |
| 7 | 17,58 | 17,58 |
| 8 | 20,22 | 20,22 |
| 9 | 22,99 | 22,99 |
| 10 | 25,87 | 25,87 |
| 11 | 28,9 | 28,9 |
| 12 | 32,08 | 32,08 |
300 TL altındaki harcamalarda taksit uygulanmamaktadır.
Yapı Kredi Bankası ticari kredi kartlarında günlük tek çekim harcama limiti 50.000.000 TL'dir.
Ticari kartlar için aylık taksitli harcama limiti 50.000.000 TL'dir.
Yasal düzenlemeler sebebiyle bazı ürün gruplarında taksit sınırları bulunmaktadır. Sepetinizde her ürün için taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Kart türüne göre bankaların sunduğu taksit seçenekleri değişebilir, ödeme adımında kartınıza uygun taksitleri göreceksiniz.
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun