

































İçerir
İçermez
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2429/581 | 729/174 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,7 | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | 18 | 5,4 |
| Şeker (g) | 18 | 5,4 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 147 | 44,1 |

Şeker ilavesiz yoğun Fellas çikolatası ile kaplı Fellas Choco Duble Kakao Bar, vazgeçemediğin tatları suçluluk duymadan çikolata keyfi yaşamanı sağlar. Şekeri meyveden gelen yapısıyla lezzetten ödün vermeden masum bir çikolata keyfi sunar.
Glutensiz ve yüksek lifli yapısıyla gün içinde lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatiftir. Sadece 124 kalori içeren Fellas Choco Duble Kakao Bar, tatlı krizlerinde veya ara öğünlerde pratik bir çözümdür.
Kendini ödüllendirmek istediğin her anı Fellas Duble Kakaolu Choco Bar ile daha keyifli hale getir! Glutensiz, yüksek lifli ve şekeri meyveden gelen yapısıyla lezzetten ödün vermeden tatlı molalarına eşlik eder.
✅ Yüksek Lif
✅ Koruyucusuz
✅ Şekeri Meyveden
✅ Vegan
İçindekiler: Hurma, şeker ilavesiz çikolata*(%15)[Kakao kitlesi, kakao yağı, hindiba kökü lifi (inülin)], kakao tozu(%8), pirinç unu, nohut unu, hindiba kökü lifi(inülin), çikolata aroma vericisi(%0,10).*Kakao kuru maddesi en az %75'tir.
Alerjen: Fındık ve laktoz içerir. Güneş ışığından uzak, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünlerimizin hiçbirinde alkol, domuz yağı ve katkıları yoktur. Tavsiye edilen tüketim tarihi (T.E.E.T) ve parti numarası (PN) kapağın üzerindedir.
Kalori: 124 kcal (35 g)
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%10)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu proteini konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%6), pirinç unu, hindiba kökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 32 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1439/344 | 461/110 |
| Yağ (g) | 4,9 | 1,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,0 | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | 44,0 | 14,0 |
| Şeker (g) | 26,0 | 8,4 |
| Lif (g) | 12,0 | 3,9 |
| Protein (g) | 25,0 | 8,0 |
| Tuz (g) | 0,26 | 0,08 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, yer fıstığı (%10), nohut unu, fındık (%6), badem (%4), kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal fındık aroması (%0,07).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1667/399 | 667/160 |
| Yağ (g) | 13,7 | 5,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,8 |
| Karbonhidrat (g) | 48,0 | 19,0 |
| Şeker (g) | 32 | 13,0 |
| Lif (g) | 14,0 | 5,5 |
| Protein (g) | 14 | 5,7 |
| Tuz (g) | 0,06 | 0,02 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao tozu (%1,2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1470/352 | 411/98 |
| Yağ (g) | 3,4 | 1,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,0 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 71,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 40,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,3 | 1,8 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 41,8 | 11,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2986,0 | 836,1 |
| Demir (mg) | 38,9 | 10,9 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2232/534 | 670/160 |
| Yağ (g) | 36 | 11 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,4 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 32 | 9,7 |
| Şeker (g) | 32 | 9,6 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 15 | 4,4 |
| Tuz (g) |
0,3 |
0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 136 | 40,8 |

Yulaf ezmesi (%100)
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1530/365 | 18 |
| Yağ (g) | 6,9 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 6,0 |
| Karbonhidrat (g) | 56,0 | 22,0 |
| Şeker (g) | 1,3 | 1,0 |
| Lif (g) | 11,0 | 44,0 |
| Protein (g) | 14,0 | 28,0 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2387/571 | 716/171 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 17 | 5,1 |
| Şeker (g) | 17 | 5,0 |
| Lif (g) | 11 | 3,4 |
| Protein (g) | 20 | 6,0 |
| Tuz (g) | 0,03 | 0,01 |
| E vitamini | 277 | 83,2 |
| Magnezyum | 195 | 58,5 |

| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2391/572 | 717/172 |
| Yağ (g) | 44 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,3 | 2,2 |
| Karbonhidrat (g) | 16 | 4,7 |
| Şeker (g) | 15 | 4,6 |
| Lif (g) | 11 | 3,2 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 418 | 125 |
| Magnezyum | 285 | 85,6 |

Çilekli: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Portakallı ve Kakaolu: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), kurutulmuş portakal tozu (%0,5), doğal portakal aroması (%0,1)
Klasik: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi (%28,6), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Muzlu: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun