Fırsatlar Uygulamamızda!
Uygulamamıza özel indirimleri ve daha iyi bir alışveriş deneyimini keşfedin.
SİZE ÖZEL HİZMETLERDEN YARARLANMAK İÇİN ADRES GİRİN
Ürün çeşitliliği ve ürün fiyatları teslimat bölgenize göre değİşiklik gösterebilmektedir.
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%10)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu proteini konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%6), pirinç unu, hindiba kökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 32 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1439/344 | 461/110 |
| Yağ (g) | 4,9 | 1,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,0 | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | 44,0 | 14,0 |
| Şeker (g) | 26,0 | 8,4 |
| Lif (g) | 12,0 | 3,9 |
| Protein (g) | 25,0 | 8,0 |
| Tuz (g) | 0,26 | 0,08 |
Yulaf ezmesi (%60), kuru üzüm, fındık (%6,4), badem (%6,4), yer fıstığı (%6,4).
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1739/416 | 21 |
| Yağ (g) | 16,2 | 23,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 11,0 |
| Karbonhidrat (g) | 48,7 | 19,0 |
| Şeker (g) | 12,2 | 14,0 |
| Lif (g) | 8,1 | 32,0 |
| Protein (g) | 16,1 | 32,0 |
| Tuz (g) | 0,01 | 0 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%10)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu proteini konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), pirinç unu, kakao tozu (%6), hindiba kökü lifi (inülin), kakao yağı, vanilya tozu (%0,1), doğal vanilya aroması (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 32 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1476/353 | 472/113 |
| Yağ (g) | 5,3 | 1,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 47,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 26,0 | 8,4 |
| Lif (g) | 8,5 | 2,7 |
| Protein (g) | 25,0 | 8,0 |
| Tuz (g) | 0,38 | 0,12 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
Yulaf ezmesi (%100)
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1530/365 | 18 |
| Yağ (g) | 6,9 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 6,0 |
| Karbonhidrat (g) | 56,0 | 22,0 |
| Şeker (g) | 1,3 | 1,0 |
| Lif (g) | 11,0 | 44,0 |
| Protein (g) | 14,0 | 28,0 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
Duble Kakaolu: Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao tozu (%5), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
Yer Fıstığı ve Kakaolu: Hurma, yer fıstığı (%18), pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao kitlesi (%2)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
Muzlu ve Bademli: Hurma, pirinç unu, nohut unu, hurma suyu, kurutulmuş muz tozu (%4,2), badem (%4,2), kakao kitlesi (%2)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,1)
Çilekli ve Fındıklı: Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4,2), fındık (%4,2), kakao kitlesi (%2)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,1)
Hurma, pirinç unu, nohut unu, hurma suyu, kurutulmuş muz tozu (%4,2), badem (%4,2), kakao kitlesi (%2)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1517/363 | 531/127 |
| Yağ (g) | 4,9 | 1,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 0,9 |
| Karbonhidrat (g) | 69,0 | 24,0 |
| Şeker (g) | 45,0 | 16,0 |
| Lif (g) | 9,3 | 3,3 |
| Protein (g) | 6,2 | 2,2 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao tozu (%1,2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1470/352 | 411/98 |
| Yağ (g) | 3,4 | 1,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,0 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 71,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 40,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,3 | 1,8 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 41,8 | 11,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2986,0 | 836,1 |
| Demir (mg) | 38,9 | 10,9 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş muz tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%2,4), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1452/347 | 407/97 |
| Yağ (g) | 3,4 | 0,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 39,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 1,9 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,08 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 45,3 | 12,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2909,0 | 814,5 |
| Demir (mg) | 36,0 | 10,1 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kabak çekirdeği (%9), kurutulmuş turna yemişi (%8), yulaf ezmesi, kakao tozu, kakao yağı, vitamin karışımı (C vitamini, çinko), propolis (%0,06), doğal aroma verici (%0,05).
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1546/370 | 541/129 |
| Yağ (g) | 7,0 | 2,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 0,8 |
| Karbonhidrat (g) | 62,0 | 22 |
| Şeker (g) | 32,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 9,6 | 3,4 |
| Protein (g) | 9,8 | 3,4 |
| Tuz (g) | 0,06 | 0,02 |
| Çinko(mg) | 6,1 | 2,1 |
| C Vitamini(mg) | 21,1 | 7,4 |
Fellas Granola Süper 5'li Paket;
1 Adet Fellas Granola: Hindistan Cevizi & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Kırmızı Meyveler 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Fındık & Kakao 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Karışık Kuruyemiş & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Yaban Mersini & Kuruyemiş 200 gr
Yüksek Lif, Şeker İlavesiz, Katkısız, Koruyucusuz.
Yulaf ezmesi (%60), kuru üzüm, ay çekirdeği, chia tohumu, kabak çekirdeği, turna yemişi (%4,4), yaban mersini (%2,2), kurutulmuş çilek (%2,2).
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1705/408 | 20 |
| Yağ (g) | 15,0 | 21,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,8 | 14,0 |
| Karbonhidrat (g) | 48,0 | 18,0 |
| Şeker (g) | 15,0 | 17,0 |
| Lif (g) | 8,2 | 33,0 |
| Protein (g) | 16,1 | 32,0 |
| Tuz (g) | 0,01 | 0 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2391/572 | 717/172 |
| Yağ (g) | 44 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,3 | 2,2 |
| Karbonhidrat (g) | 16 | 4,7 |
| Şeker (g) | 15 | 4,6 |
| Lif (g) | 11 | 3,2 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 418 | 125 |
| Magnezyum | 285 | 85,6 |

Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1477/353 | 665/159 |
| Yağ (g) | 7,0 | 3,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,8 | 3,5 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,56 | 0,25 |
Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |