Fırsatlar Uygulamamızda!
Uygulamamıza özel indirimleri ve daha iyi bir alışveriş deneyimini keşfedin.
SİZE ÖZEL HİZMETLERDEN YARARLANMAK İÇİN ADRES GİRİN
Ürün çeşitliliği ve ürün fiyatları teslimat bölgenize göre değİşiklik gösterebilmektedir.
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi (%28,6), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1439/344 | 647/155 |
| Yağ (g) | 7 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,5 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 33,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 34,0 | 16 |
| Lif (g) | 8 | 3,6 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,50 | 0,23 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), kurutulmuş portakal tozu (%0,5), doğal portakal aroması (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45g |
| Enerji (kj/kcal) | 1416/339 | 637/152 |
| Yağ (g) | 5,6 | 2,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,5 | 3,4 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,53 | 0,24 |
Granola 6'lı Süper Paket!
1 Adet Fellas Granola: Hindistan Cevizi & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Kırmızı Meyveler 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Fındık & Kakao 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Karışık Kuruyemiş & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Yaban Mersini & Kuruyemiş 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Antep Fıstığı & Kakao 200 gr
Hurma, yer fıstığı (%11,8), kurutulmuş çilek tozu (%11,8), pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, hindiba kökü lifi (inülin), kakao tozu (%1,4), doğal çilek aroması (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1668/399 | 667/160 |
| Yağ (g) | 9,5 | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 55,1 | 22,0 |
| Şeker (g) | 29,8 | 11,9 |
| Lif (g) | 6,7 | 2,7 |
| Protein (g) | 21,0 | 8,4 |
| Tuz (g) | 0,29 | 0,12 |
Hurma, yer fıstığı (%13,6), kurutulmuş muz tozu (%11,3), pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, kakao tozu (%2,3), hindiba kökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1664/398 | 665/159 |
| Yağ (g) | 9,3 | 3,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 55,1 | 22,0 |
| Şeker (g) | 28,3 | 11,3 |
| Lif (g) | 6,8 | 2,7 |
| Protein (g) | 21,2 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,28 | 0,11 |
Yer fıstığı (%26), hurma, pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, kakao tozu (%4,3), hindiba kökü lifi (inülin).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1806/432 | 722/173 |
| Yağ (g) | 16,91 | 6,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 44,9 | 18,0 |
| Şeker (g) | 28,3 | 11,3 |
| Lif (g) | 6,9 | 2,8 |
| Protein (g) | 21,6 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,22 | 0,09 |
Hurma,hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%8)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), Hindistan cevizi rendesi (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1475/353 | 664/159 |
| Yağ (g) | 6,1 | 2,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 38,0 | 17,0 |
| Şeker (g) | 22,0 | 9,9 |
| Lif (g) | 6,6 | 3 |
| Protein (g) | 33 | 15 |
| Tuz (g) | 0,21 | 0,09 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), badem (%3), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1543/369 | 694/166 |
| Yağ (g) | 6,6 | 3,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,7 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 40,0 | 18,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 13 |
| Lif (g) | 8,5 | 3,8 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao tozu (%5), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1480/354 | 518/124 |
| Yağ (g) | 4,1 | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,7 |
| Karbonhidrat (g) | 67 | 24 |
| Şeker (g) | 43 | 15 |
| Lif (g) | 8,5 | 3 |
| Protein (g) | 7,8 | 2,7 |
| Tuz (g) | 0,09 | 0,03 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2232/534 | 670/160 |
| Yağ (g) | 36 | 11 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,4 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 32 | 9,7 |
| Şeker (g) | 32 | 9,6 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 15 | 4,4 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 136 | 40,8 |

| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2351/563 | 705/169 |
| Yağ (g) | 42 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,5 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 20 | 6,1 |
| Şeker (g) | 20 | 5,9 |
| Lif (g) | 11 | 3,3 |
| Protein (g) | 20 | 5,9 |
| Tuz (g) | 0,04 | 0,01 |
| E vitamini | 229 | 69 |
| Magnezyum | 172 | 51,5 |

İçerir
İçermez
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2429/581 | 729/174 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,7 | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | 18 | 5,4 |
| Şeker (g) | 18 | 5,4 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 147 | 44,1 |

| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2387/571 | 716/171 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 17 | 5,1 |
| Şeker (g) | 17 | 5,0 |
| Lif (g) | 11 | 3,4 |
| Protein (g) | 20 | 6,0 |
| Tuz (g) | 0,03 | 0,01 |
| E vitamini | 277 | 83,2 |
| Magnezyum | 195 | 58,5 |
