Uygulamamız Yenilendi!
Uygulamaya özel indirimleri kaçırma
SİZE ÖZEL HİZMETLERDEN YARARLANMAK İÇİN ADRES GİRİN
Ürün çeşitliliği ve ürün fiyatları teslimat bölgenize göre değİşiklik gösterebilmektedir.
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2387/571 | 716/171 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 17 | 5,1 |
| Şeker (g) | 17 | 5,0 |
| Lif (g) | 11 | 3,4 |
| Protein (g) | 20 | 6,0 |
| Tuz (g) | 0,03 | 0,01 |
| E vitamini | 277 | 83,2 |
| Magnezyum | 195 | 58,5 |

| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2351/563 | 705/169 |
| Yağ (g) | 42 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,5 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 20 | 6,1 |
| Şeker (g) | 20 | 5,9 |
| Lif (g) | 11 | 3,3 |
| Protein (g) | 20 | 5,9 |
| Tuz (g) | 0,04 | 0,01 |
| E vitamini | 229 | 69 |
| Magnezyum | 172 | 51,5 |
