





































Yer fıstığı (%26), hurma, pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, kakao tozu (%4,3), hindiba kökü lifi (inülin).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1806/432 | 722/173 |
| Yağ (g) | 16,91 | 6,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 44,9 | 18,0 |
| Şeker (g) | 28,3 | 11,3 |
| Lif (g) | 6,9 | 2,8 |
| Protein (g) | 21,6 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,22 | 0,09 |
Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Yer fıstığı (%26), hurma, pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, hindiba kökü lifi (inülin).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1781/426 | 712/170 |
| Yağ (g) | 14,9 | 6,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,9 |
| Karbonhidrat (g) | 48,2 | 19,3 |
| Şeker (g) | 28,4 | 11,4 |
| Lif (g) | 6,6 | 2,6 |
| Protein (g) | 21,3 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,1 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, ay çekirdeği (%9), kabak çekirdeği (%5), kakao tozu, kakao kitlesi (kakao yağı, kakao tozu), chia tohumu (%3), kurutulmuş yaban mersini (%1), kurutulmuş turna yemişi (%1), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), öğütülmüş tarçın (%0,2).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1700/407 | 680/163 |
| Yağ (g) | 14 | 5,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,6 | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | 51 | 20 |
| Şeker (g) | 29 | 12 |
| Lif (g) | 12 | 4,8 |
| Protein (g) | 14 | 5,5 |
| Tuz (g) | 0,06 | 0,02 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, Hindistan cevizi rendesi (%11), nohut unu, kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), chia tohumu (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1571/376 | 628/150 |
| Yağ (g) | 9,4 | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,9 | 2,8 |
| Karbonhidrat (g) | 58 | 23 |
| Şeker (g) | 37 | 15 |
| Lif (g) | 9,7 | 3,9 |
| Protein (g) | 10 | 4,1 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,02 |
Karışık Kuruyemişli ve Kakaolu: Hurma, hurma suyu, pirinç unu, yer fıstığı (%10), nohut unu, fındık (%6), badem (%4), kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal fındık aroması (%0,07)
Chialı ve Hindistan Cevizli: Hurma, hurma suyu, pirinç unu, Hindistan cevizi rendesi (%11), nohut unu, kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), chia tohumu (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Antep Fıstıklı Ve Kakaolu Meyve Bar: Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı
Chialı ve Yaban Mersinli: Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, ay çekirdeği (%9), kabak çekirdeği (%5), kakao tozu, kakao kitlesi (kakao yağı, kakao tozu), chia tohumu (%3), kurutulmuş yaban mersini (%1), kurutulmuş turna yemişi (%1), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), öğütülmüş tarçın (%0,2)
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, yer fıstığı (%10), nohut unu, fındık (%6), badem (%4), kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal fındık aroması (%0,07).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1667/399 | 667/160 |
| Yağ (g) | 13,7 | 5,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,8 |
| Karbonhidrat (g) | 48,0 | 19,0 |
| Şeker (g) | 32 | 13,0 |
| Lif (g) | 14,0 | 5,5 |
| Protein (g) | 14 | 5,7 |
| Tuz (g) | 0,06 | 0,02 |
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun