





































Fellas Granola Süper 5'li Paket;
1 Adet Fellas Granola: Hindistan Cevizi & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Kırmızı Meyveler 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Fındık & Kakao 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Karışık Kuruyemiş & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Yaban Mersini & Kuruyemiş 200 gr
Yüksek Lif, Şeker İlavesiz, Katkısız, Koruyucusuz.
Granola 6'lı Süper Paket!
1 Adet Fellas Granola: Hindistan Cevizi & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Kırmızı Meyveler 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Fındık & Kakao 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Karışık Kuruyemiş & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Yaban Mersini & Kuruyemiş 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Antep Fıstığı & Kakao 200 gr
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2391/572 | 717/172 |
| Yağ (g) | 44 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,3 | 2,2 |
| Karbonhidrat (g) | 16 | 4,7 |
| Şeker (g) | 15 | 4,6 |
| Lif (g) | 11 | 3,2 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 418 | 125 |
| Magnezyum | 285 | 85,6 |

Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), badem (%3), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1543/369 | 694/166 |
| Yağ (g) | 6,6 | 3,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,7 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 40,0 | 18,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 13 |
| Lif (g) | 8,5 | 3,8 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun