Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao tozu (%5), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1480/354 | 518/124 |
| Yağ (g) | 4,1 | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,7 |
| Karbonhidrat (g) | 67 | 24 |
| Şeker (g) | 43 | 15 |
| Lif (g) | 8,5 | 3 |
| Protein (g) | 7,8 | 2,7 |
| Tuz (g) | 0,09 | 0,03 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
Hurma,hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%8)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), Hindistan cevizi rendesi (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1475/353 | 664/159 |
| Yağ (g) | 6,1 | 2,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 38,0 | 17,0 |
| Şeker (g) | 22,0 | 9,9 |
| Lif (g) | 6,6 | 3 |
| Protein (g) | 33 | 15 |
| Tuz (g) | 0,21 | 0,09 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1477/353 | 665/159 |
| Yağ (g) | 7,0 | 3,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,8 | 3,5 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,56 | 0,25 |
Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Hurma, yer fıstığı (%11,8), kurutulmuş çilek tozu (%11,8), pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, hindiba kökü lifi (inülin), kakao tozu (%1,4), doğal çilek aroması (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1668/399 | 667/160 |
| Yağ (g) | 9,5 | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 55,1 | 22,0 |
| Şeker (g) | 29,8 | 11,9 |
| Lif (g) | 6,7 | 2,7 |
| Protein (g) | 21,0 | 8,4 |
| Tuz (g) | 0,29 | 0,12 |
Yulaf ezmesi (%100)
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1530/365 | 18 |
| Yağ (g) | 6,9 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 6,0 |
| Karbonhidrat (g) | 56,0 | 22,0 |
| Şeker (g) | 1,3 | 1,0 |
| Lif (g) | 11,0 | 44,0 |
| Protein (g) | 14,0 | 28,0 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
Fellas