





































Granola 6'lı Süper Paket!
1 Adet Fellas Granola: Hindistan Cevizi & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Kırmızı Meyveler 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Fındık & Kakao 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Karışık Kuruyemiş & Kakao 270 gr
1 Adet Fellas Granola; Yaban Mersini & Kuruyemiş 200 gr
1 Adet Fellas Granola; Antep Fıstığı & Kakao 200 gr
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2387/571 | 716/171 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 17 | 5,1 |
| Şeker (g) | 17 | 5,0 |
| Lif (g) | 11 | 3,4 |
| Protein (g) | 20 | 6,0 |
| Tuz (g) | 0,03 | 0,01 |
| E vitamini | 277 | 83,2 |
| Magnezyum | 195 | 58,5 |

Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi (%28,6), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1439/344 | 647/155 |
| Yağ (g) | 7 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,5 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 33,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 34,0 | 16 |
| Lif (g) | 8 | 3,6 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,50 | 0,23 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), kurutulmuş portakal tozu (%0,5), doğal portakal aroması (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45g |
| Enerji (kj/kcal) | 1416/339 | 637/152 |
| Yağ (g) | 5,6 | 2,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,5 | 3,4 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,53 | 0,24 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1477/353 | 665/159 |
| Yağ (g) | 7,0 | 3,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,8 | 3,5 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,56 | 0,25 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, Hindistan cevizi rendesi (%11), nohut unu, kakao tozu (%3), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), chia tohumu (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1571/376 | 628/150 |
| Yağ (g) | 9,4 | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,9 | 2,8 |
| Karbonhidrat (g) | 58 | 23 |
| Şeker (g) | 37 | 15 |
| Lif (g) | 9,7 | 3,9 |
| Protein (g) | 10 | 4,1 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,02 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao tozu (%1,2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1470/352 | 411/98 |
| Yağ (g) | 3,4 | 1,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,0 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 71,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 40,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,3 | 1,8 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 41,8 | 11,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2986,0 | 836,1 |
| Demir (mg) | 38,9 | 10,9 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş muz tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%2,4), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1452/347 | 407/97 |
| Yağ (g) | 3,4 | 0,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 39,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 1,9 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,08 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 45,3 | 12,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2909,0 | 814,5 |
| Demir (mg) | 36,0 | 10,1 |
2015 yılında “Sağlıklı beslenmek isteyen herkes için nitelikli ve lezzetli ürünler üretmek” hedefiyle üretime başladık. Türkiye’nin ilk süper gıdalarla zenginleştirilmiş fonksiyonel atıştırmalık bar ürün ailesini üreterek bu alanda yepyeni bir çağı başlattık. Bugün, Fellas markalı ürünlerimiz 30.000’den fazla satış noktasında tüketiciler ile buluşuyor.
Sağlıklı yiyeceklerin de lezzetli olabileceğini kanıtlayarak, bütün paydaş ve iş birliklerimiz ile sağlıklı gıda sektörünün sürdürülebilir büyümesine destek veriyoruz.
İstanbul
Aynı Gün
1 Yıl 1 Ay
Kampanya Bildirimlerimizi Anlık Almak İçin E-Posta Listemize Kayıt Olun
shoppingcart.cartitemlimitreached