GRANOLA BAR KARMA
Fellas Granola Lezzeti Şimdi Bar Formunda: Yeni Fellas Karma Granola Bar Kutusu
Tahılların lezzetini kırmızı meyveler, kakao ve besleyici tohumlarla buluşturan Fellas Karma Granola Bar Kutusu, günün her anında tüketilebilecek pratik bar alternatifleri sunar. Her biri 100 kaloriden az içeriğiyle kalori kontrolüne yardımcı olur. Şekerini yalnızca meyveden alan; katkısız, koruyucusuz ve glutensiz formülüyle öne çıkar.
Yüksek lif içerikleri günlük beslenmenize katkı sağlar. Bitkisel protein kaynağı ve vegan beslenme tercihine uygundur.
Okulda, ofiste, sporda ya da yolculukta kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz Fellas Karma Granola Bar Kutusu, farklı lezzetleri tek pakette denemek isteyenler için idealdir.
Fellas ile bahaneleri yeniyoruz!
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş muz tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%2,4), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1452/347 | 407/97 |
| Yağ (g) | 3,4 | 0,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 39,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 1,9 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,08 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 45,3 | 12,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2909,0 | 814,5 |
| Demir (mg) | 36,0 | 10,1 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao tozu (%1,2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1470/352 | 411/98 |
| Yağ (g) | 3,4 | 1,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,0 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 71,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 40,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,3 | 1,8 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 41,8 | 11,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2986,0 | 836,1 |
| Demir (mg) | 38,9 | 10,9 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao tozu (%5), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1480/354 | 518/124 |
| Yağ (g) | 4,1 | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,7 |
| Karbonhidrat (g) | 67 | 24 |
| Şeker (g) | 43 | 15 |
| Lif (g) | 8,5 | 3 |
| Protein (g) | 7,8 | 2,7 |
| Tuz (g) | 0,09 | 0,03 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, Antep fıstığı (%13), nohut unu, kakao kitlesi (%6)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı.
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1600/383 | 640/153 |
| Yağ (g) | 11,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 51,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 15,0 | 5,8 |
| Protein (g) | 13,0 | 5,4 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,03 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
Hurma,hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%8)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), Hindistan cevizi rendesi (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1475/353 | 664/159 |
| Yağ (g) | 6,1 | 2,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 38,0 | 17,0 |
| Şeker (g) | 22,0 | 9,9 |
| Lif (g) | 6,6 | 3 |
| Protein (g) | 33 | 15 |
| Tuz (g) | 0,21 | 0,09 |
Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
İçerir
İçermez
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2429/581 | 729/174 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,7 | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | 18 | 5,4 |
| Şeker (g) | 18 | 5,4 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 147 | 44,1 |
