Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), badem (%3), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1543/369 | 694/166 |
| Yağ (g) | 6,6 | 3,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,7 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 40,0 | 18,0 |
| Şeker (g) | 30,0 | 13 |
| Lif (g) | 8,5 | 3,8 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Hurma,hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%8)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), Hindistan cevizi rendesi (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1475/353 | 664/159 |
| Yağ (g) | 6,1 | 2,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 38,0 | 17,0 |
| Şeker (g) | 22,0 | 9,9 |
| Lif (g) | 6,6 | 3 |
| Protein (g) | 33 | 15 |
| Tuz (g) | 0,21 | 0,09 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi (%28,6), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1439/344 | 647/155 |
| Yağ (g) | 7 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,5 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 33,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 34,0 | 16 |
| Lif (g) | 8 | 3,6 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,50 | 0,23 |
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2351/563 | 705/169 |
| Yağ (g) | 42 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,5 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 20 | 6,1 |
| Şeker (g) | 20 | 5,9 |
| Lif (g) | 11 | 3,3 |
| Protein (g) | 20 | 5,9 |
| Tuz (g) | 0,04 | 0,01 |
| E vitamini | 229 | 69 |
| Magnezyum | 172 | 51,5 |

Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş muz tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%2,4), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1452/347 | 407/97 |
| Yağ (g) | 3,4 | 0,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 39,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 1,9 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,08 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 45,3 | 12,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2909,0 | 814,5 |
| Demir (mg) | 36,0 | 10,1 |
Çilekli: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Portakallı ve Kakaolu: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), kurutulmuş portakal tozu (%0,5), doğal portakal aroması (%0,1)
Klasik: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi (%28,6), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Muzlu: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Hindistan Cevizli ve Kakaolu: Hurma,hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%8)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), Hindistan cevizi rendesi (%2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Bademli ve Kakaolu: Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), badem (%3), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
Yer Fıstıklı ve Kakaolu: Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
Fındık Kakao Kuruyemiş Bar (30g) x1
Yer Fıstıklı Kuruyemiş Bar (30g) x1
Fellas Kuruyemiş Bar Ailesi doğanın sunduğu yemişleri bir araya getirerek bir deneyim sunar. İçeriğinde badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuruyemişler bulunur. Yüksek kuruyemiş oranıyla ve dengeli içeriğiyle pratik bir alternatif sunar.
Fellas Kuruyemiş Bar Ailesi, koruyucu ve katkı maddesi içermez. Spor öncesi, kahve yanında veya ara öğünlerde pratik bir alternatif sunar.
🍃 Tatlı krizlerine kuruyemişli, şekeri meyveden bir seçenek!
✅ Şekeri meyveden! Tatlılığını meyve içeriklerinden alır.
✅ Yüksek Lif! Dengeli beslenme düzeninize katkıda bulunabilecek lif içerir.
✅ Glutensiz! Gluten içermeyen formül.
📦 6 Farklı Lezzet, Tek Ekonomik Paket
Yer Fıstıklı, Kırmızı Meyveli, Dört Tohumlu, Fındık Kakaolu, Antep Fıstıklı Kuruyemiş Barları tek kutuda buluşturan bu 12’li avantajlı paketle hem damak zevkinize hem bütçenize hitap edin!
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş çilek tozu (%3), kakao tozu(%1), hindiba kökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1450/347 | 653/156 |
| Yağ (g) | 6,9 | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35 | 16,0 |
| Şeker (g) | 33,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 6,1 | 2,7 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,52 | 0,23 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao yağı, kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kurutulmuş muz tozu (%3), kakao tozu (%1), hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1477/353 | 665/159 |
| Yağ (g) | 7,0 | 3,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,4 | 2,0 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,8 | 3,5 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,56 | 0,25 |
Hurma, hurma suyu, süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç, bezelye), kakao tozu (%3), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), kurutulmuş portakal tozu (%0,5), doğal portakal aroması (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45g |
| Enerji (kj/kcal) | 1416/339 | 637/152 |
| Yağ (g) | 5,6 | 2,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 | 1,6 |
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 16,0 |
| Şeker (g) | 32,0 | 15,0 |
| Lif (g) | 7,5 | 3,4 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,53 | 0,24 |
Hurma, hurma suyu, pirinç unu, nohut unu, kurutulmuş çilek tozu (%4), kakao kitlesi(%3)(kakao yağı, kakao tozu), vitamin karışımı (kalsiyum, demir, D3 vitamini), kakao tozu (%1,2), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal çilek aroması (%0,2)
| Besin Değerleri | 100 g | 28 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1470/352 | 411/98 |
| Yağ (g) | 3,4 | 1,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,0 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 71,0 | 20,0 |
| Şeker (g) | 40,0 | 11,0 |
| Lif (g) | 6,3 | 1,8 |
| Protein (g) | 5,7 | 1,6 |
| Tuz (g) | 0,07 | 0,02 |
| D3 Vitamini (µg) | 41,8 | 11,7 |
| Kalsiyum (mg) | 2986,0 | 836,1 |
| Demir (mg) | 38,9 | 10,9 |
İçerir
İçermez
| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2429/581 | 729/174 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,7 | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | 18 | 5,4 |
| Şeker (g) | 18 | 5,4 |
| Lif (g) | 9 | 2,6 |
| Protein (g) | 22 | 6,6 |
| Tuz (g) | 0,05 | 0,01 |
| E vitamini | 344 | 103 |
| Magnezyum | 147 | 44,1 |

| Besin Değerleri | 100 g | 30 g |
| Enerji (kj/kcal) | 2387/571 | 716/171 |
| Yağ (g) | 45 | 13 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,7 |
| Karbonhidrat (g) | 17 | 5,1 |
| Şeker (g) | 17 | 5,0 |
| Lif (g) | 11 | 3,4 |
| Protein (g) | 20 | 6,0 |
| Tuz (g) | 0,03 | 0,01 |
| E vitamini | 277 | 83,2 |
| Magnezyum | 195 | 58,5 |

Hurma, yer fıstığı (%11,8), kurutulmuş çilek tozu (%11,8), pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, hindiba kökü lifi (inülin), kakao tozu (%1,4), doğal çilek aroması (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1668/399 | 667/160 |
| Yağ (g) | 9,5 | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 55,1 | 22,0 |
| Şeker (g) | 29,8 | 11,9 |
| Lif (g) | 6,7 | 2,7 |
| Protein (g) | 21,0 | 8,4 |
| Tuz (g) | 0,29 | 0,12 |
Hurma, pirinç unu, hurma suyu, nohut unu, kakao tozu (%5), kakao kitlesi (%3)(kakao yağı, kakao tozu), kakao yağı, hindibakökü lifi (inülin), doğal aroma verici (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 35 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1480/354 | 518/124 |
| Yağ (g) | 4,1 | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,7 |
| Karbonhidrat (g) | 67 | 24 |
| Şeker (g) | 43 | 15 |
| Lif (g) | 8,5 | 3 |
| Protein (g) | 7,8 | 2,7 |
| Tuz (g) | 0,09 | 0,03 |
Yer fıstığı (%26), hurma, pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, kakao tozu (%4,3), hindiba kökü lifi (inülin).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1806/432 | 722/173 |
| Yağ (g) | 16,91 | 6,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 1,1 |
| Karbonhidrat (g) | 44,9 | 18,0 |
| Şeker (g) | 28,3 | 11,3 |
| Lif (g) | 6,9 | 2,8 |
| Protein (g) | 21,6 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,22 | 0,09 |
Hurma, yer fıstığı (%13,6), kurutulmuş muz tozu (%11,3), pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, kakao tozu (%2,3), hindiba kökü lifi (inülin), doğal muz aroması (%0,1).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1664/398 | 665/159 |
| Yağ (g) | 9,3 | 3,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 0,6 |
| Karbonhidrat (g) | 55,1 | 22,0 |
| Şeker (g) | 28,3 | 11,3 |
| Lif (g) | 6,8 | 2,7 |
| Protein (g) | 21,2 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,28 | 0,11 |
Hurma, hurma suyu, yer fıstığı (%15), süt proteinleri konsantresi, kakao kitlesi (%7)(kakao yağı, kakao tozu), peyniraltı suyu protein konsantresi, bitkisel protein tozu (pirinç,bezelye), kakao tozu (%3), hindibakökü lifi (inülin), kakao yağı, doğal aroma verici (%0,1)
| Besin Değerleri | 100 g | 45 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1607/385 | 723/173 |
| Yağ (g) | 11,0 | 5,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 2,3 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 15,0 |
| Şeker (g) | 27,0 | 12,0 |
| Lif (g) | 6,8 | 3,1 |
| Protein (g) | 33,0 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,11 |
Yer fıstığı (%26), hurma, pirinç unu, pirinç proteini, bezelye proteini, hindiba kökü lifi (inülin).
| Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
| Enerji (kj/kcal) | 1781/426 | 712/170 |
| Yağ (g) | 14,9 | 6,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,1 | 0,9 |
| Karbonhidrat (g) | 48,2 | 19,3 |
| Şeker (g) | 28,4 | 11,4 |
| Lif (g) | 6,6 | 2,6 |
| Protein (g) | 21,3 | 8,5 |
| Tuz (g) | 0,24 | 0,1 |