ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | ||||||
20 | 1 inch | 25 | 40 | 0,265 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 | |
20-25-30 | 1½ inch | 38 | 60 | 0,370 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 1⅔ inch | 42 | 65 | 0,408 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2 inch | 52 | 85 | 0,435 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2½ inch | 64 | 105 | 0,510 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2¾ inch | 70 | 110 | 0,610 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 3 inch | 75 | 120 | 0,678 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 4 inch | 100 | 160 | 0,920 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 | |
BELGE: TS 9222 | |||||||||||
Çöp Kovalı Tuvalet Kağıtlığı Krom
Krom malzemeden imal edilmiştir.
Ürün kullanışlı bir yapıya sahiptir.
Yedek olarak kullanılacak olan bölümün üst kısmına isterseniz tuvalet kağıdı isterseniz de eşyalarınızı koyablirsiniz.
Nemle bezle silinmesi önerilmektedir. Kimyasal kullanmayınız.