• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Askeri kurumlar
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri - basma hortumu-sulama hortumu
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç ve dış astarı termokauçuk olarak üretilmektedir.
• İç astarı termo kauçuk , orta kısmı sentetik iplik , dış katman ıtermo kauçuk olarak üretilmektedir.
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
20 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,192 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 | |
20-25-30 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,285 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,315 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,406 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,442 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2¾ inch | C 70 | 110 | 0,486 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | ||
20-25-30 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,564 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 0,777 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 | |
BELGE: TS 9222 |
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Askeri kurumlar
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri - basma hortumu-sulama hortumu
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç ve dış astarı termokauçuk olarak üretilmektedir.
• İç astarı termo kauçuk , orta kısmı sentetik iplik , dış katman ıtermo kauçuk olarak üretilmektedir.
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
20 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,192 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 | |
20-25-30 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,285 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,315 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,406 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,442 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2¾ inch | C 70 | 110 | 0,486 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | ||
20-25-30 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,564 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 0,777 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 | |
BELGE: TS 9222 |
Oral-B Vitality Pro Siyah Protect X Clean Şarjlı Diş Fırçası
Oral-B Vitality Pro şarjlı diş fırçası, sıradan manuel diş fırçasına kıyasla klinik olarak kanıtlanmış üstün temizlik sunar. Diş fırçasının 3 fırçalama modu vardır: günlük temizlik, hassas ve inanılmaz nazik bir deneyim için hassas plus modu. Gövdede yer alan zamanlayıcı, diş hekimlerinin tavsiye ettiği biçimde 2 dakika boyunca diş fırçalamanız için sizi uyarır. Hepsinden öte, tüm bunlar size Oral-B tarafından sunulur – dünya çapında diş hekimlerinin tercih ettiği 1 numaralı marka. Daha iyi ve daha nazik temizlik için gereken diş fırçası Benzersiz Oral-B’nin 2D temizleme teknolojisi: manuel bir fırçaya göre %99\'a kadar daha fazla plak gidermek üzere titreşir ve döner 3 fırçalama modu: Günlük Temizlik, Hassas ve Şaşırtıcı derecede nazik bir deneyim için benzersiz Süper Hassas modu Diş hekimlerinden ilham alan yuvarlak fırça başlığı, derin temizlik için her dişi sararken, diş etlerine karşı naziktir Şarjlı diş fırçası ile kullanışlı uzun ömürlü pil Oral-B\'nin fırça başlığı, %100 temizleme etkinliğini korumak için değiştirilme zamanının geldiğini belirtmek üzere yeşilden sarıya döner İçindekiler: 2 dakika süre ölçerli 1 gövde, 1 şarj cihazı, 1 fırça başlığı Oral-B, dünya çapında diş hekimleri tarafından en çok kullanılan 1 numaralı markadır. Klinik olarak kanıtlanmış temizlik ...
İç çap: 1" - 25 mm
Standart: TS EN 694:2014
Sağlam, dayanıklı ve hafif fiziksel yapı
UV ışınlarına, ozona ve hava şartlarına dayanıklı
Esnek ve kolay kullanılabilir
Dokuma Katmanı:
Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı mono flament iplikle desteklenmiş yuvarlak formÇift çözgü ipliğiyle balıksırtı dokuma
TS EN 694:2014 Sabit Sistemler İçin Yarı Sert Yangın Hortumu
*1" Yangın Dolaplarında Kullanıma uygundur.
Yangın dolapları için özel olarak üretilmektedir, iç katmanı PVC orta katmanda polyester ip destekli ve dış katmanı yarı sert PVC kaplıdır. TSE standartlarını karşılamaktadır
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
20 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
25 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
30 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
40 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
50 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
60 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
100 | 1 inch | A | 2 | 25 MM | 0,34 | 12 | 174 | 24 | 348 | 44 | 638 | |
BELGE: TS EN 694 : 2014 |
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | ||||||
20 | 1 inch | 25 | 40 | 0,265 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 | |
20-25-30 | 1½ inch | 38 | 60 | 0,370 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 1⅔ inch | 42 | 65 | 0,408 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2 inch | 52 | 85 | 0,435 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2½ inch | 64 | 105 | 0,510 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 2¾ inch | 70 | 110 | 0,610 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 3 inch | 75 | 120 | 0,678 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
20-25-30 | 4 inch | 100 | 160 | 0,920 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 | |
BELGE: TS 9222 | |||||||||||
Katlanabilir Tekerlekli Metal Askılık
Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
Profili metal olarak tasarlanmıştır.
Mağaza içinde düzenli bir görünüm elde etmek ve ürünlerinizin düzenli şekilde sergilemeniz açısından oldukça kullanışlı bir üründür.
Ev içerisinde de kullanabililen çok amaçlı askılık.
Katlanabilir bir yapıya sahiptir. Bu yüzden portatif bir üründür.
Ürün tekerlekli olarak tasarlandığı için pratik bir kullanıma sahiptir..
Yönetmeliğe göre tüketicinin ihtiyaç ve taleplerine göre özel olarak hazırlanmış ve sipariş üzerine üretilen ürünlerde tüketicinin sonradan cayma/iade hakkı bulunmamaktadır