• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Askeri kurumlar
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Tarım işletmeleri
• Basma hortumu
• Sulama hortumu
• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç ve dış astarı termokauçuk olarak üretilmektedir.
• Hortumlar her türlü hava şartlarına ve uv ışınlarına dayanıklıdır.
• • İç astarı termo kauçuk , orta kısmı sentetik iplik , dış katman ıtermo kauçuk olarak üretilmektedir.( termo olacak ı fazla)
• Hortum aksesuarları ve bağlantı elemanları ile kullanımına uygun üretilmişitir.
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür.
| UZUNLUK | HORTUM TİPİ | YASSI İÇ ÇAP | ANMA İÇ ÇAPI | İNCH | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
| 20-25-30 | C | 38 | 60 | 1½ inch | 0,375 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
| 20-25-30 | C | 52 | 85 | 2 inch | 0,540 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
| 20-25-30 | C | 64 | 105 | 2½ inch | 0,625 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
| 05-70-60 | 20-25-30 | C | 70 | 110 | 2¾ inch | 0,650 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 20-25-30 | B | 75 | 120 | 3 inch | 0,800 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 | |
| 20-25-30 | A | 100 | 160 | 4 inch | 1204,0 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 | |
| BELGE: TS 9222 | ||||||||||||
Dergilikli Beyaz Metal Sehpa
Gövdesi metal üst kısmı ise ahşaptan üretilmiştir.
Dergilikli olması ile fonksiyonel bir özellik sunmaktadır.
Salon veya oturma odasında, yan koltukların veya koltukların yanında kullanılarak bir süsleme aksesuarı olarak kullanılabilir.