Yulaf ezmesi (%100)
| Besin Değerleri | 100 g | %RA* |
| Enerji (kj/kcal) | 1530/365 | 18 |
| Yağ (g) | 6,9 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 6,0 |
| Karbonhidrat (g) | 56,0 | 22,0 |
| Şeker (g) | 1,3 | 1,0 |
| Lif (g) | 11,0 | 44,0 |
| Protein (g) | 14,0 | 28,0 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
Vi-vet Roll On Kartuş Sır Agda Hindistan